미스터트롯2 방송시간 및 생방송 온에어 무료로 보는 곳 정보를 공유해요. 드디어 기다리고 기다리던 미스터트롯2가 시작됩니다. 그동안 오디션프로그램에 약간 흥이 죽어있었는데 미스터트롯2가 시작된다고하니 다시 기대가 되네요.
미스터트롯2 방송시간 및 첫방송일
미스터트롯2 첫 방송일 | 2022년 12월 22일 목요일 |
본 방송시간 | 밤 10시 |
방송 채널 | TV조선 |
미스터트롯2 첫방송은 12월 22일 목요일입니다. 방송시간은 밤 10시라고 해요. 이제 목요일밤 10시부터는 TV앞에 앉아야 겠습니다.
불타는 트롯맨과 비교가 되고 있던데요. 출연진이 얼마나 매력이 있는지가 중요할 것 같아요. 알려진 가수들도 일부 미스터트롯2에 도전을 했다고하니 이 부분도 기대가 되네요.
미스터트롯 생방송 온에어 무료로 보기
만약 TV로 생방송을 볼 수 없는 부득이한 상황이라면 TV조선 홈페이지에서 온에어로 생방송을 볼 수 있습니다. 아래 링크를 이용해도 됩니다.
미스터트롯2 투표 방법 및 시간
미스터트롯2 투표하는 방법은 아직 공개가 되지 않았어요. 첫 방송에서 경연 방식과 투표 방식이 공개될 것으로 보입니다.
지난 미스트롯2까지는 매주 카카오톡 앱에서 투표페이지를 이용해서 투표를 했었는데요. 미스터트롯2는 방법이 어떻게 될지 모르겠네요. 발표가 된다면 공유해볼께요.
아래는 미스트롯2 대국민 투표 방법이었습니다.
1. 카카오톡에 접속한다.
2. 카톡 하단메뉴에서 # 버튼을 클릭한다.
3. 카카오TV메뉴에서 미스트롯2 스페셜 페이지에 접속한다.
4. 7명의 가수에 투표한다.
미스터트롯2 문자투표?
응원투표가 종료되고 문자투표를 하게되는데요. 이때에는 #4560으로 문자를 보내는 방식입니다. 문자투표는 생방송이 진행되는 동안 투표할 참가자의 기호와 이름을 보내는 방식이에요. 문자투표 기간과 시간은 추후 발표될 예정입니다.
매번 오디션 프로그램의 대국민투표는 특정 가수에 대한 투표 독려라던지 부정투표 등으로 문제가 발생하더라고요. 정당한 방법으로 투명하게 투표합시다.
미스터트롯2 출연진
- 진행: 김성주
- 심사위원: 장윤정, 붐, 장민호, 김연자, 진성, 문희경, 이홍기, 츄, 강다니엘, 알고보니혼수상태, 이현우, 홍지윤, 이은지, 김해준
미스터트롯2 참가자 이름, 나이, 직업
1 | 강대성 | 13 | 초등학생 | 내일은 국민가수 참가자 |
2 | 강대웅 ☆ | 36 | 가수 | 그룹 삼총사 멤버 KNN 골든마이크 참가자 내일은 미스터트롯 시즌 1 참가자 히든싱어7 영탁 편 모창 능력자 |
3 | 강성호 | 35 | 보컬 트레이너 | |
4 | 강재수 | 30 | 대학원생 | |
5 | 강진철 | 27 | 군인 | |
6 | 강태풍 | 32 | 대학생 | 트로트의 민족 참가자 |
7 | 강한 | 25 | 전 봅슬레이 국가대표 | 너의 목소리가 보여 참가자 |
8 | 고강민 | 45 | 헬스 트레이너 | 트롯 전국체전 참가자 |
9 | 고정우 | 24 | 알바생 | 아침마당 도전 꿈의 무대 5승 |
10 | 권도훈 | 13 | 초등학생 | |
11 | 길병민 | 29 | 성악가 | 레떼아모르 멤버 팬텀싱어 참가자 |
12 | 김경진 | 41 | 쇼호스트 | 現 CJ온스타일 쇼호스트 |
13 | 김다운 | 28 | 가수 | 더블캐스팅(tvN) 참가자 |
14 | 김민건 | 14 | 중학생 | 트로트의 민족 참가자 |
15 | 김민진 | 48 | 작곡가 | |
16 | 김선근 | 39 | 아나운서 | |
17 | 김선준 ☆ | 33 | 가수 | 트로트의 민족 참가자 |
18 | 김시원 | 37 | 국악 아티스트 | |
19 | 김영호 | 34 | 아나운서 | 現 KBO 리그 KIA 타이거즈 장내 아나운서 |
20 | 김용석 | 30 | 가수 겸 뮤지컬 배우 | 前 크로스진 멤버 |
21 | 김용필 | 48 | 방송인 | |
22 | 김웅진 | 32 | 레크레이션 지도자 | |
23 | 김현민 ☆ | 43 | 가수 | |
24 | 김홍종 | 33 | 소방구조대원 | |
25 | 나상도 ☆ | 38 | 가수 | 트롯신이 떴다2 – 라스트 찬스 준우승자 KNN 골든마이크 TOP5 |
26 | 남동현 | 33 | 배우 | |
27 | 노영훈 | 27 | 레슬링 국가대표 | |
28 | 노지훈 ☆ | 33 | 가수 | 내일은 미스터트롯 시즌1 참가자 |
29 | 더 레이 | 38 | 가수 | |
30 | 동해 | 42 | 매니저, 작곡가 | 김다나 매니저 |
31 | 마커스 강 | 31 | 요리사 | |
32 | 문은석 ☆ | 24 | 가수 | |
33 | 박건우 | 34 | 창업 준비생 | |
34 | 박도해 | 31 | 뮤지컬 배우 | |
35 | 박상보 | 35 | 호프집 사장 | |
36 | 박상우 | 37 | 쇼호스트 | 現 롯데홈쇼핑 쇼호스트 |
37 | 박서진 ☆ | 28 | 가수 | 나는 트로트 가수다 참가자 |
38 | 박성온 | 13 | 초등학생 | 히든싱어 시즌7 송가인 편 / 왕중왕전 우승자 보이스킹 참가자 |
39 | 박세욱 ☆ | 36 | 가수 | 보이스트롯 우승자 |
40 | 박지현 | 28 | 대학생 | |
41 | 박진종 | 36 | 폴댄서 | |
42 | 서건후 | 13 | 초등학생 | 트롯 전국체전 참가자 조선판스타 참가자 |
43 | 서우리 ☆ | 41 | 가수 | |
44 | 서지유 | 10 | 초등학생 | 내일은 국민가수 참가자 |
45 | 선율 | 27 | 가수 | 아이돌 그룹 업텐션 멤버 보이스트롯 참가자 보이스킹 참가자 |
46 | 성리 | 29 | 가수 | 프로듀스 101 시즌2 참가자 前 아이돌 그룹 RAINZ 멤버 보이스트롯참가자 보이스킹 참가자 |
47 | 성민 | 37 | 가수 | 아이돌 그룹 SUPER JUNIOR의 멤버 김사은의 남편 |
48 | 성유빈 | 36 | 가수 | |
49 | 성훈 | 42 | 방송 스태프 | |
50 | 손빈아 ☆ | 31 | 가수 | 히든싱어 시즌6 설운도 편 모창 능력자 내일은 미스터트롯 시즌1 참가자 트롯신이 떴다2 – 라스트 찬스 참가자 |
51 | 손헌수 | 43 | 개그맨 | 보이스트롯 참가자 |
52 | 송도현 | 12 | 초등학생 | |
53 | 송민준 ☆ | 27 | 가수 | KNN 골든마이크 우승 트로트의 민족 참가자 |
54 | 슬리피 | 39 | 가수 | 보이스트롯 참가자 |
55 | 승국이 ☆ | 35 | 가수 | |
56 | 신민철 | 43 | 가수 | 싱어게인 참가자 헬로트로트 참가자 |
57 | 안성준 ☆ | 40 | 가수 | 트로트의 민족 우승자 히든싱어 시즌3 박현빈 편 모창 능력자 |
58 | 안성훈 ☆ | 34 | 가수 | 내일은 미스터트롯 시즌1 참가자 보이스킹 참가자 |
59 | 안원중 | 19 | 벨리 댄서 | |
60 | 영광 | 23 | 대학생 | |
61 | 오장한 | 50 | 보컬 트레이너 | |
62 | 오주주 ☆ | 35 | 가수[10] | KNN 골든마이크 참가자 내일은 미스터트롯 시즌1 참가자 헬로트로트 우승자 |
63 | 오찬성 ☆ | 24 | 가수 | |
64 | 왕준 | 38 | 복합문화공간 운영자 | |
65 | 용호 | 31 | 식당 주방 보조 | |
66 | 원혁 | 35 | 뮤지컬 배우 | |
67 | 유상욱 | 30 | 마술사 | |
68 | 윤대웅 | 24 | 비트박서 | 너의 목소리가 보여 시즌6 참가자 |
69 | 윤준협 | 23 | 모델 | 극한데뷔 야생돌 참가자 |
70 | 이대원 ☆ | 32 | 가수 | 前 보이그룹 OFFROAD, 베네핏 멤버 내일은 미스터트롯 시즌1 참가자 트로트 그룹 미스터T 멤버 |
71 | 이도진 ☆ | 34 | 가수 | 前 보이그룹 레드애플 1기 멤버 내 생애 마지막 오디션 참가자 내일은 미스터트롯 시즌1 참가자 |
72 | 이사야 | 38 | CEO | 더블레스 멤버 트로트의 민족 4위 |
73 | 이상연 | 28 | 취업 준비생 | |
74 | 이은호 | 38 | 배우 | |
75 | 이진규 | 41 | 퍼포먼스 공연자 | |
76 | 이찬성 ☆ | 31 | 가수 | 내일은 미스터트롯 시즌1 참가자 |
77 | 이하준 | 37 | 호떡집 사장 | 더블레스 멤버 트로트의 민족 4위 |
78 | 일민 ☆ | 31 | 가수 | 내일은 미스터트롯 시즌1 출연자 |
79 | 임성욱 | 31 | 개그맨 | |
80 | 임찬 ☆ | 29 | 가수 | 내일은 미스터트롯 시즌1 참가자 |
81 | 임채평 | 26 | 대학생 | |
82 | 장송호 ☆ | 20 | 대학생 | 헬로트로트 참가자 보이스킹 참가자 |
83 | 장현욱 | 37 | 건설 기술직 | 트롯 전국체전 참가자 |
84 | 재하 ☆ | 30 | 가수 | 트롯 전국체전 준우승자 |
85 | 전기호 | 12 | 초등학생 | |
86 | 전명진 | 38 | 보험 설계사 | |
87 | 정대왕 | 27 | 복싱 코치 | |
88 | 정민찬 | 35 | 전 국립발래단 단원 | |
89 | 정예준 | 14 | 중학생 | |
90 | 정재욱 | 32 | 자영업자 | |
91 | 정형찬 | 27 | 댄서 | |
92 | 조승원 | 10 | 초등학생 | |
93 | 주아성 ☆ | 41 | 가수 | 아이돌 그룹 TAKE 前 멤버 |
94 | 진욱 ☆ | 29 | 가수 | |
95 | 진웅 | 39 | 건설 현장직 | 내일은 국민가수 참가자 |
96 | 진해성 ☆ | 33 | 가수 | 트롯 전국체전 우승자 |
97 | 천재원 ☆ | 37 | 가수 | 아침마당 도전 꿈의 무대 5승 내일은 미스터트롯 시즌1 참가자 |
98 | 최대성 | 36 | 가수 | 내일은 미스터트롯 시즌1 참가자 |
99 | 최도진 | 38 | 자영업자 | 더블레스 멤버 트로트의 민족 4위 |
100 | 최병윤 ☆ | 40 | 트로트 가수 | |
101 | 최수호 | 21 | 대학생 | 한국예술종합학교 재학 |
102 | 최우진 ☆ | 32 | 가수 | 아침마당 도전 꿈의 무대 5승 헬로트로트 참가자 트롯신이 떴다2 – 라스트 찬스 참가자 |
103 | 최재유 | 35 | 의사 | |
104 | 최전설 ☆ | 30 | 가수 | 트로트의 민족 참가자 |
105 | 최호우 | 34 | 와인바 점장 | |
106 | 추혁진 ☆ | 31 | 가수 | 아이돌 그룹 에이션 멤버 내일은 미스터트롯 시즌1 참가자 최애 엔터테인먼트 최종 그룹 다섯장 멤버 |
107 | 태욱 ☆ | 29 | 가수 | 트롯신이 떴다2 – 라스트 찬스 참가자 |
108 | 하동근 ☆ | 32 | 가수 | 내일은 미스터트롯 시즌1 참가자 히든싱어 시즌 7 영탁 편 모창 능력자 |
109 | 하태하 | 38 | 가수 | |
110 | 한이재 ☆ | 29 | 가수 | 내일은 미스터트롯 시즌1 참가자 |
111 | 한정수 | 50 | 배우 | |
112 | 한태이 | 31 | 가수 | |
113 | 홍승민 | 18 | 고등학생 | |
114 | 황기동 ☆ | 40 | 가수 | 보이스킹 출연자 |
115 | 황민우 | 18 | 고등학생[14] | 보이스트롯 참가자 |
116 | 황민호 | 10 | 초등학생[15] | 보이스킹 참가자 |
117 | 휘찬 | 35 | 디저트 카페 사장 | 아이돌 그룹 배틀 멤버 |
불타는트롯맨 100인 참가자 이름, 프로필 영상, 조별 PR 모음